| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 606.0 | 605.0 | 605.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 611.0 | 606.0 | 607.667 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 城市管理 | 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 604.0 | 605.500 |
| 物流管理(中外合作办学) | 4 | 文史 | 2 | 597.0 | 593.0 | 595.000 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 法语 | 5 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 615.0 | 610.0 | 612.500 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 3 | 620.0 | 616.0 | 617.667 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 616.0 | 617.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 3 | 616.0 | 615.0 | 615.333 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 6 | 621.0 | 613.0 | 617.500 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 619.0 | 616.0 | 617.333 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 4 | 614.0 | 612.0 | 612.750 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 6 | 593.0 | 583.0 | 586.500 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 614.0 | 612.0 | 613.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 611.0 | 612.500 |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 628.0 | 611.0 | 619.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 628.0 | 610.0 | 616.667 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 运动康复 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 74.9 | 74.9 | 74.960 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 3 | 87.4 | 78.5 | 82.190 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 7 | 528.0 | 406.0 | 459.143 |
| 美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 533.0 | 483.0 | 508.000 |
| 美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 529.0 | 463.0 | 496.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 496.0 | 461.0 | 483.667 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 177.7 | 177.7 | 177.700 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 177.9 | 169.6 | 173.750 |
| 产品设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 168.5 | 168.2 | 168.350 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 512.0 | 484.0 | 498.000 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 3 | 166.0 | 148.0 | 159.000 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 4 | 491.0 | 443.0 | 468.250 |
| 产品设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 173.0 | 173.0 | 173.000 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 151.0 | 151.0 | 151.000 |
| 录取总人数 | 105 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 | |


