| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 综合改革 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 1 | 658.0 | 658.0 | 658.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 综合改革 | 1 | 656.0 | 656.0 | 656.000 |
| 思想政治教育 | 4 | 综合改革 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
| 城市管理 | 4 | 综合改革 | 1 | 655.0 | 655.0 | 655.000 |
| 物流管理(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 2 | 644.0 | 643.0 | 643.500 |
| 教育学(师范) | 4 | 综合改革 | 2 | 658.0 | 657.0 | 657.500 |
| 经济学 | 4 | 综合改革 | 1 | 661.0 | 661.0 | 661.000 |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 2 | 658.0 | 652.0 | 655.000 |
| 会计学 | 4 | 综合改革 | 1 | 660.0 | 660.0 | 660.000 |
| 法学 | 4 | 综合改革 | 1 | 660.0 | 660.0 | 660.000 |
| 法语 | 5 | 综合改革 | 1 | 658.0 | 658.0 | 658.000 |
| 日语 | 4 | 综合改革 | 1 | 657.0 | 657.0 | 657.000 |
| 建筑学 | 5 | 综合改革 | 2 | 657.0 | 657.0 | 657.000 |
| 数学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 657.0 | 657.0 | 657.000 |
| 物理学(师范) | 4 | 综合改革 | 2 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 综合改革 | 1 | 655.0 | 655.0 | 655.000 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 2 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 综合改革 | 2 | 648.0 | 647.0 | 647.500 |
| 化学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 651.0 | 650.0 | 650.500 |
| 材料类 | 4 | 综合改革 | 2 | 650.0 | 649.0 | 649.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 综合改革 | 4 | 649.0 | 648.0 | 648.750 |
| 计算机类 | 4 | 综合改革 | 3 | 656.0 | 655.0 | 655.333 |
| 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 3 | 653.0 | 652.0 | 652.333 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 2 | 653.0 | 652.0 | 652.500 |
| 机械类 | 4 | 综合改革 | 2 | 650.0 | 647.0 | 648.500 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 6 | 639.0 | 624.0 | 628.000 |
| 轻化工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 纺织类 | 4 | 综合改革 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
| 车辆工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 646.0 | 644.0 | 645.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 综合改革 | 2 | 652.0 | 651.0 | 651.500 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 综合改革 | 1 | 663.0 | 663.0 | 663.000 |
| 临床医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 663.0 | 661.0 | 662.000 |
| 医学影像学 | 5 | 综合改革 | 2 | 660.0 | 657.0 | 658.500 |
| 放射医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 657.0 | 655.0 | 656.000 |
| 药学 | 4 | 综合改革 | 2 | 649.0 | 647.0 | 648.000 |
| 运动训练 | 4 | 综合改革 | 5 | 71.0 | 50.0 | 64.898 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 综合改革 | 1 | 81.1 | 81.1 | 81.190 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 3 | 545.0 | 451.0 | 505.000 |
| 美术学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 688.0 | 678.0 | 682.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 674.0 | 674.0 | 674.000 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 4 | 184.3 | 175.6 | 179.775 |
| 环境设计 | 4 | 艺术 | 8 | 186.3 | 170.1 | 175.750 |
| 产品设计 | 4 | 艺术 | 2 | 177.6 | 170.2 | 173.900 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 6 | 182.6 | 168.5 | 174.750 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 695.0 | 688.0 | 691.500 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术 | 2 | 179.0 | 171.0 | 175.000 |
| 录取总人数 | 106 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 | |


