| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 628.0 | 627.0 | 627.500 |
| 历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 2 | 628.0 | 625.0 | 626.500 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 625.0 | 626.333 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 623.0 | 622.0 | 622.500 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 624.0 | 625.500 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 3 | 628.0 | 621.0 | 624.333 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 626.0 | 625.0 | 625.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 3 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 4 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 629.0 | 626.0 | 627.500 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 625.0 | 624.0 | 624.333 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 623.0 | 621.0 | 622.250 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.333 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 636.0 | 633.0 | 634.500 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 632.0 | 624.0 | 628.667 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 632.0 | 623.0 | 626.333 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 美术学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 280.0 | 267.3 | 273.650 |
| 美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 278.0 | 260.7 | 269.350 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 275.0 | 270.7 | 272.850 |
| 环境设计 | 4 | 艺术 | 4 | 178.2 | 168.1 | 172.300 |
| 产品设计 | 4 | 艺术 | 2 | 181.2 | 170.9 | 176.050 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 2 | 194.4 | 167.4 | 180.900 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 286.0 | 280.3 | 283.150 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术 | 2 | 158.0 | 158.0 | 158.000 |
| 运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 76.3 | 76.3 | 76.330 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 2 | 82.0 | 78.9 | 80.490 |
| 录取总人数 | 101 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 | |


