| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 法语 | 5 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 文史 | 1 | 79.7 | 79.7 | 79.760 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 614.0 | 615.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 620.0 | 617.0 | 618.500 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 175.8 | 175.8 | 175.800 |
| 录取总人数 | 15 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |


